| Typ | Název | Cena |
| ÈSR 1918-1939 | 1045 Kè | |
| ÈSSR 1945-1959 | 1330 Kè | |
| ÈSSR 1960-1969 | 1290 Kè | |
| ÈSSR 1970-1979 | 1390 Kè | |
| ÈSSR 1980-1989 | 1690 Kè | |
| ÈSFR 1990-1992 | 323 Kè | |
| ÈR 1993-1999 | 1007 Kè | |
| ÈR 1993-1999 TL | 1235 Kè | |
| ÈR 2000 | 285 Kè | |
| ÈR 2000 TL | 285 Kè | |
| Slovensko 1939-1945 | 494 Kè | |
| Slovensko 1993-1999 | 779 Kè | |
| Slovensko 1993-1999 TL | 855 Kè | |
| Beskydská filatelie, Arnošt Suder, J.Èapka 3080, 73801 Frýdek-Místek, a.suder@tiscali.cz |