|
|
| Typ | Název | Cena |
| Èeská republika 1993 | 115 Kè | |
| Èeská republika 1994 | 120 Kè | |
| Èeská republika 1995 | 105 Kè | |
| Èeská republika 1996 | 145 Kè | |
| Èeská republika 1997 | 145 Kè | |
| Èeská republika 1998 | 190 Kè | |
| Èeská republika 1999 | 130 Kè | |
| Èeská republika 2000 | 130 Kè | |
| Èeská republika 2001 | 130 Kè | |
| Èeská republika 2002 | 130 Kè | |
| Èeská republika 2003 | 150 Kè | |
| Slovensko 1939-1945 | 260 Kè | |
| Slovensko 1993 | 80 Kè | |
| Slovensko 1994 | 110 Kè | |
| Slovensko 1995 | 120 Kè | |
| Slovensko 1996 | 120 Kè | |
| Slovensko 1997 | 110 Kè | |
| Slovensko 1998 | 115 Kè | |
| Slovensko 1999 | 120 Kè | |
| Slovensko 2000 | 120 Kè | |
| Slovensko 2001 | 120 Kè | |
| Slovensko 2002 | 120 Kè | |
| Slovensko 2003 | 130 Kè | |
| Beskydská filatelie, Arnošt Suder, J.Èapka 3080, 73801 Frýdek-Místek, a.suder@tiscali.cz |