|
|
| Dánsko | 1132-5 | 4. zn. | 120 Kè |
| Estonsko | 256 | 1. zn. | 15 Kè |
| Estonsko | 293 | 1. zn. | 30 Kè |
| Estonsko | 322 | 1. zn. | 30 Kè |
| Estonsko | 339 | 1. zn. | 30 Kè |
| Guernsey | 129-32 | 4. zn. | 30 Kè |
| SSSR | 2239-3 | 5. zn. | 25 Kè |
| SSSR | 5309-13 | 5. zn. | 30 Kè |
| SSSR | 5396-0 | 5. zn. | 30 Kè |
| Rumunsko | 5373-6 | 4. zn. | 40 Kè |
| Finsko | 2003 | A. | 130 Kè |
| Turecko | 2004 | 2. zn. | 66 Kè |
| Gambie | 2004 | 7. zn. | 380 Kè |
| Turecký Kypr | 320-2 | 3. zn. | 40 Kè |
| Beskydská filatelie, Arnošt Suder, J.Èapka 3080, 73801 Frýdek-Místek, a.suder@tiscali.cz |